保証業務の費用は、対象となる財務情報の内容・種類、クライアントの会社規模、レポートの提出先が求める保証内容により異なります。従いまして、一律な報酬体系を示すことはできません。下記の金額は、あくまでも一般的な報酬事例として開示しているものであることを、ご了承ください。
弊所では、海外での実務経験を有する公認会計士が、調査手続の実施から英語でのレポーティングまで対応します。なお、工数がかかる英語でのレポーティングを簡略化するということであれば、業務報酬をおさえることが可能です。お見積りについては、こちらからお問い合わせください。
保証業務
| 提出先 | 金額(消費税別途) |
|---|---|
| 事業計画・資金計画などに対する保証 | 別途お見積り |
| 日本親会社の資金供与に対する保証 | 別途お見積り |
| 合意された手続業務 | 1,000,000円~ |
内部監査業務
| 売上高 | 金額(消費税別途) |
|---|---|
| 顧問契約(監査役業務と類似のサービス提供) | 300,000円~ |
| 公認会計士1名・作業時間5日間の場合(英語対応なし) | 400,000円~ |
| 公認会計士1名・作業時間5日間の場合(英語対応あり) | 600,000円~ |
分別管理保証業務
| 預り資産規模 | 金額(消費税別途) |
|---|---|
| 0~3億円 | 200,000円~500,000円 |
| 3~10億円 | 500,000円~1,000,000円 |
| 10~100億円 | 1,000,000円~2,500,000円 |
| 100億円以上 | 別途お見積り |
